任务 | 完成时间 | 责任人 |
教学点基本情况表(表一至表八) | 2月10日前 | 陈功平13673761498 冯梅13782911622 |
整体工作自评报告撰写工作 | 2月10日前 | 马建民13598550078 李佳伟18348499686 |
分项自评报告 | 2月10日前 | |
自评结果汇总表 | 3月10日前 | |
填报“河南高校函授站信息管理系统” | 3月16日前 | 方 刚15839786069 王 凯18238278656 |
材料报送省教育厅(纸质和电子版) | 3月16日前 | |
观测点佐证材料 | 2月10日前 | |
观测点佐证材料 | 2月10日前 | 喻光礼13837693308 赵宗华15083462230 邓耀辉18039328172 |
观测点佐证材料 | 2月10日前 | 刘晓燕13837693306 崔清玲13937624697 刘吴越15978372501 |
观测点佐证材料 | 2月10日前 | 陈功平13673761498 席世强13598578716 |
77779193永利官网评估办
2014年12月24日